Стоимость услуг
| Your Car Service | Time | Cost Range |
|---|---|---|
| Замена тормозных колодок | 450-750 грн. | |
| Замена тормозных барабанов | 900-1200 грн. | |
| Замена тормозного диска | 900-1500 грн. | |
| Ремонт суппорта | 750-2500 грн. | |
| Технический осмотр | 900-1500 грн. | |
| Регулировка клапанов | 900-1500 грн. | |
| Ремонт турбины без монтажа | 1500-7000 грн. | |
| Ремонт КПП без монтажа | 2500-7000 грн. | |
| Ремонт ходовой части | 450-750 грн. | |
| Радиатор | 1200-1800 грн. | |
| Помпа | 1200-1800 грн. | |
| Замена сцепления без монтажа КПП | 900-1500 грн. | |
| Компьютерная диагностика грузового авто | 600-1200 грн. | |
| Компьютерная диагностика прицепов | 600-1000 грн. | |
| Компьютерная диагностика тормозной системы | 600-1000 грн. | |
| Компьютерная диагностика проводки | 600-1000 грн. | |
| Компьютерная диагностика КПП | 600-1000 грн. | |
| Компьютерная диагностика двигателей | 600-1000 грн. | |
| Компьютерная диагностика Ad Blue | 600-1000 грн. | |
| Выездная диагностика по Киеву без ремонта | 1500-1700 грн. | |
| Выездная диагностика за пределами Киева без ремонта | по километражу |
Truck Electric
Записаться на диагностику сейчас
Оставьте номер телефона и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы или звоните
+38 (067) 231-57-78
